Dr Uzejfa Mimić – spec. medicina rada | Cijena usluge |
---|---|
PREGLED SPECIJALISTE MEDICINE RADA | 48.00 KM |
OPĆI PREGLED | 44.00 KM |
KONTROLNI PREGLED | 31.00 KM |
LJEKARSKI SAVJET | 24.00 KM |
OPĆI PREGLED U KUĆNOJ POSJETI | 120.00 KM |
Dr.Nuhudin Kacila | Cijena usluge |
---|---|
OFTALMOLOŠKI PREGLED | 48.00 KM |
KONTROLNI PREGLED | 36.00 KM |
ISPITIVANJE VIDNE OŠTRINE | 22.00 KM |
Ispitivanje vidne ostr-Visoko | 42.00 KM |
KOMP. AUTOREFRAKTOMIJA | 22.00 KM |
APLANAC. TONOM. OBA OKA | 48.00 KM |
PREGLED PREDNJEG SEGMENTA OKA | 42.00 KM |
DIREKTNA OFTALMOSKOPIJA | 28.00 KM |
PREGLED OČNE POZADINE | 28.00 KM |
SCHIMEROVA PROBA | 28.00 KM |
PREGLED ZA KONTAKTNA LEĆA | 70.00 KM |
KONTROLNI PREGLED ZA KONTAKTNA LEĆA | 62.00 KM |
FITOVANJE KONTAKTNIH LEĆA | 35.00 KM |
UPUTA ZA NOŠENJE KONTAKTNIH LEĆA | 22.00 KM |
ISPITIVANJE KOLORNOG VIDA | 22.00 KM |
ISPITIVANJE DVOSLIKE | 22.00 KM |
EPILACIJA TREPAVICA | 42.00 KM |
FLUOROSCENTNI TEST | 28.00 KM |
SUBKONJUKTIVNA INJEKCIJA | 42.00 KM |
ODSTRANJIVANJE STRANOG TIJELA | 70.00 KM |
ISPITIVANJE MOTILITETA VISOKO | 14.00 KM |
UZIMANJE BRISA | 14.00 KM |
TEST OPTEREĆENJA VODOM | 28.00 KM |
SFERIČNE LEĆE (OBIČNE) | 55.00 KM |
TORIČNE LEĆE | 110.00 KM |
PREGLED KONTAKTNIH LEĆA “B” | 110.00 KM |
Dr.Miralem Đešević | Cijena usluge |
---|---|
EKG SA OČITANJEM | 30.00 KM |
UZV SRCA | 75.00 KM |
KUĆNA POSJETA | 138.00 KM |
Internistički pregled | 55.00 KM |
KONSULTACIJA | 28.00 KM |
UZ SRCA + holter EKG-a | 174.00 KM |
Kontrolni pregled | 42.00 KM |
Holter EKG | 109.00 KM |
Holter pritiska | 80.00 KM |
Dr. Amina Godinjak | Cijena usluge |
---|---|
INERNISTIČKI PREGLED S EKG-om | 30.00 KM |
KONTROLNI PREGLED | 42.00 KM |
OPĆI PREGLED | 138.00 KM |
INTERNISTIČKI PREGLED | 55.00 KM |
NUTRICIONISTIČKO SAVJETOVANJE | 65.00 KM |
KUĆNA POSJETA | 138.00 KM |
Dr. Nina Solaković | Cijene usluge |
---|---|
KONSULTACIJA | 24.00 KM |
PRVI PREGLED DERMATOLOGA | 52.00 KM |
KONTROLA DERMATOLOGA | 31.00 KM |
UZIMANJE BRISA | 12.00 KM |
UZIMANJE BRISA U KUĆNIM USLOVIMA | 24.00 KM |
HEMIJSKI PILING JEDNE PROMJENE | 68.00 KM |
HEMIJSKI PILING LICA | 126.00 KM |
HEMIJSKI PILING POJEDINAČNE REGIJE | 90.00 KM |
HEMIJSKI PILING G.EXT | 252.00 KM |
EKSTRAKCIJA KOMEDONA | 60.00 KM |
DERMATOSKOPSKI PREGLED | 61.00 KM |
KUĆNA POSJETA DERMATOLOGA | 138.00 KM |
KONTROLNA KUĆNA POSJETA DERMATOLOGA | 70.00 KM |
OPĆI PREGLED | 52.00 KM |
EKG S OČITANJEM | 24.00 KM |
KONTROLA OPĆEG PREGLEDA | 31.00 KM |
ISPIRANJE UŠIJU | 18.00 KM |
Dr.Adnan Mehić | Cijene usluge |
---|---|
COLOR DOPPLER NOGU | 110.00 KM |
UZ ABDOMENA | 72.00 KM |
UZ TESTISA | 54.00 KM |
COLOR DOPPLER | 66.00 KM |
UZ KUKOVA KOD BEBA | 48.00 KM |
UZ ABDOMENA I MALE ZDJELICE | 84.00 KM |
UZ VRATNE REGIJE | 46.00 KM |
UZ DOJKI | 60.00 KM |
UZ TETIVA I MIŠIĆ | 54.00 KM |
UZV BUBREGA | 46.00 KM |
UZV RUČNOG ZGLOBA | 54.00 KM |
UZV KOLJENA | 54.00 KM |
UZV OBA KOLJENA | 77.00 KM |
UZ ORGANA | 36.00 KM |
UZ LIMFNIH ČVOROVA | 54.00 KM |
UZV OPERATIVNOG REZA | 72.00 KM |
PLAZMA TERAPIJA A | 120.00 KM |
PLAZMA TERAPIJA B | 180.00 KM |
KONSULTACIJA | 24.00 KM |
Prim.Dr.Vasvija Šahinović | Cijena usluge |
---|---|
GINEKOLOŠKI PREGLED | 48.00 KM |
GINEKOLOŠKI ULTRAZVUK | 48.00 KM |
PAPA TEST | 66.00 KM |
KOLPOSKOPIJA | 48.00 KM |
GINEKOLOŠKI PAKET 1 | 132.00 KM |
GINEKOLOŠKI PAKET 2 | 73.00 KM |
KONTROLNI PREGLED | 36.00 KM |
KONSULTACIJA | 29.00 KM |
UZIMANJE BRISA | 29.00 KM |
APLIKACIJA IUD – SPIRALA | 48.00 KM |
APLIKACIJA IUD – MIRENA | 83.00 KM |
EXTRACTION IUD | 42.00 KM |
TUŠIRANJE GRLIĆA | 58.00 KM |
UZV TRUDNICE | 54.00 KM |
CTG | 16.00 KM |
Prim.dr.Azra Frenjo | Cijene usluge |
---|---|
PRVI PREGLED NEUROPSIHIJATRA | 55.00 KM |
KONTROLNI PREGLED | 36.00 KM |
KONSULTACIJA | 28.00 KM |
Prim.dr. Mersa Hadžisalihović | Cijene usluge |
---|---|
PRVI PREGLED NEUROPSIHIJATRA | 55.00 KM |
KONTROLNI PREGLED | 36.00 KM |
KONSULTACIJA | 28.00 KM |
Ljekarska uvjerenja | Cijena usluge |
---|---|
Ljekarsko uvjerenje za posao | 52.00 KM |
Ljekarsko uvjerenje za posao – za Preventa | 46.00 KM |
Ljekarsko uvjerenje za posao sa poseb.uvjetima rada (gas,štetne materije) | 69.00 KM |
Ljekarsko uvjerenje za posao sa poseb.uvjetima rada (rad na visini) | 69.00 KM |
Ljekarsko uvjerenje za posao sa poseb.uvjetima rada-za Prevent | 63.00 KM |
Ljekarsko uvjerenje za polaganje A/B kat | 41.00 KM |
Ljekarsko uvjerenje za produženje A/B kat | 46.00 KM |
Ljekarsko uvjerenje za polaganje C/D/E kat | 52.00 KM |
Ljekarsko uvjerenje za produženje C/D/E kat | 58.00 KM |
Ljekarsko uvjerenje za posao vozača B kat | 58.00 KM |
Ljekarsko uvjerenje za posao prof vozača C/D/E kat | 69.00 KM |
Ljekarsko uvjerenje za lično oružje | 69.00 KM |
Ljekarsko uvjerenje za lovačko oružje | 58.00 KM |
Ljekarsko uvjerenje za lično i lovačko oružje | 80.00 KM |
Ljekarsko uvjerenje za posao zdrav. radnika | 128.00 KM |
Ljekarsko uvjerenje za boravak – odrasli | 155.00 KM |
Ljekarsko uvjerenje za fakultet | 23.00 KM |
Psih.Emina Kadrić | Cijena usluge |
---|---|
Psihotest | 46.00 KM |
Psihoterapija | 80.00 KM |
Psihotest i terapija | 115.00 KM |
Konsultativni pregled | 35.00 KM |
Psihološko savjetovanje | 35.00 KM |
Dr.Amr Raafat | Cijena usluge |
---|---|
Opći pregled | 51.00 KM |
KONTROLA | 36.00 KM |
KONSULTACIJA | 27.00 KM |
EKG S OČITANJEM | 27.00 KM |
LJEKARSKI SAVJET | 27.00 KM |
PRIMARNA OBRADA POVRŠINSKE RANE | 69.00 KM |
SEKUNDARNA OBRADA POVRŠINSKE RANE | 42.00 KM |
SKIDANJE ŠAVOVA | 55.00 KM |
PROPISIVANJE TERAPIJE | 20.00 KM |
SPIROMETRIJA | 14.00 KM |
Prof.dr.Senka Mesihović Dinarević | Cijena usluge |
---|---|
PEDIJATRIJSKI PREGLED | 60.00 KM |
KONTROLA PEDIJATRA | 48.00 KM |
UZ COLOR DOPPLER | 144.00 KM |
KONTROLNI UZ COLOR DOPPLER | 120.00 KM |
ERGOMTRIJA | 125.00 KM |
24H HOLTER EKG-A | 120.00 KM |
24H HOLTER PRITISKA | 114.00 KM |
EKG SA OČITANJEM | 35.00 KM |
KONSULTACIJA | 36.00 KM |
LJEKARSKO UVJERENJE | 36.00 KM |
UZ SRCA + EKG | 156.00 KM |
UZ + HOLTER EKG-A | 240.00 KM |
PREVENTIVNI PREGLED | 48.00 KM |
Prof.dr.Mustafa Hiroš | Cijena usluge |
---|---|
KLINIČKI UROLOŠKI PREGLED | 69.00 KM |
UZ BUBREGA, UZ MOKRAĆNE BEŠIKE I UZ PROSTATE | 86.00 KM |
KONTROLNI UROLOŠKI PREGLED | 52.00 KM |
KONSULTACIJE I KONTROLE STALNIH PACIJENATA | 35.00 KM |
KLINIČKI UROLOŠKI PREGLED SA ULTRAZVUKOM | 173.00 KM |
TRANSREKTALNI UROLOŠKI PREGLED | 138.00 KM |
MANUELNA REPOZICIJA FIMOZE I P | 58.00 KM |
MASAŽA PROSTATE I KUL. OBRADA | 58.00 KM |
DIJAGNOSTIKA I TRETMAN MUŠKOG STE | 40.00 KM |
DIJAGNOSTIKA I TRETMAN SVIH KAT.U | 40.00 KM |
DIJAGNOSTIČKI TRETMAN EREKTILNIH DISFUNKCIJA | 63.00 KM |
PREVIJANJE I VAĐENJE KONACA | 29.00 KM |
APLIKACIJA LIJEKA SA POTROŠNIM MATERIJALOM | 45.00 KM |
COLOR DOPPLER ULTRASONOGRAFIJA | 138.00 KM |
UZIMANJE BRISA | 17.00 KM |
Dr. Ibrahim Špirtović | Cijene usluge |
---|---|
Ljekarsko uvjerenje | 36.00 KM |
Pregled pedijatra | 60.00 KM |
Kontrola pedijatra | 48.00 KM |
Dr Aida Dervišević | Cijene usluge |
---|---|
OPĆI SPECIJALISTIČKI PREGLED | 50.00 KM |
ISPIRANJE OBA UHA | 40.00 KM |
ISPIRANJE JEDNOG UHA | 25.00 KM |
PREDNJA TAMPONADA | 35.00 KM |
STRAŽNJA TAMPONADA | 35.00 KM |
EXTRAKCIJA STRANOG TIJELA | 35.00 KM |
TOALETA VANJSKOG UHA UZ LAVAŽU | 20.00 KM |
LOPIZIRANJE KOD KRVARENJA IZ P | 20.00 KM |
LOKALNO LIJEČENJE PROMJENA | 20.00 KM |
CILJANI ORL PREGLED U RANOJ DETEKCIJI | 30.00 KM |
KONZILIJARNI PREGLED NA TRAŽENJE | 30.00 KM |
POSTAVLJANJE INDIKACIJA ZA OPERATIVNI ZAHVAT | 30.00 KM |
REDOVNA KONTROLA ONKOLOŠKIH PACIJENATA | 30.00 KM |
KONTROLNI ORL PREGLED | 40.00 KM |
POITZEROVANJE | 30.00 KM |
INCIZIJA PERITONZILA 2X,06 APC | 30.00 KM |
AUDIOVESTIBULOMETRIJA | 40.00 KM |
OČITANJE AUDIOVESTIBULOMETRIJE | 20.00 KM |
Prim.dr.Rusmir Hadžihusejnović | Cijene usluge |
---|---|
UROLOŠKI PREGLED | 73.00 KM |
KONTROLNI PREGLED | 36.00 KM |
UROLOŠKI PREGLED I UZV | 124.00 KM |
KONSULTACIJA | 28.00 KM |
REKTALNI ULTRAZVUK I UROLOŠKI PREGLED | 124.00 KM |
PUNKCIJA HIDROKELE | 76.00 KM |
ISPIRANJE MOKRAĆNOG MJEHURA | 48.00 KM |
UZIMANJE BRISA | 28.00 KM |
Prim.dr.Belmana Pašić | Cijene usluge |
---|---|
PRVI PREGLED NEUROLOGA | 55.00 KM |
KONTROLNI PREGLED | 36.00 KM |
KONSULTACIJA | 28.00 KM |
Ordinacijske usluge | Cijene usluge |
---|---|
PREPIS LJEKARSKOG UVJERENJA | 7.00 KM |
INTRAMUSKULARNA INJEKCIJA | 14.00 KM |
INTRAVENOZNA INJEKCIJA | 17.00 KM |
SPIROMETRIJA | 20.00 KM |
PREVIJANJE | 14.00 KM |
MJERENJE KRVNOG PRITISKA | 5.00 KM |
INFUZIJA | 20.00 KM |
EKG | 20.00 KM |
AUDIOMETRIJA | 20.00 KM |
INHALACIJA | 14.00 KM |
ISPIRANJE UŠIJU | 14.00 KM |
AMP TH | |
MJERENJE ŠEĆERA U KRVI | 7.00 KM |
CTG | 14.00 KM |